关于23厦门27等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码  | 证券简称  | 所属市场  | 原折算率  | 生效折算率  | 调整原因  | 类型  | 
230930  | 23厦门27  | 上海  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
230946  | 23上海12  | 上海  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
230947  | 23上海13  | 上海  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
230948  | 23上海14  | 上海  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
230949  | 23上海15  | 上海  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
230950  | 23上海16  | 上海  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
230951  | 23上海17  | 上海  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
230952  | 23上海18  | 上海  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
230953  | 23上海19  | 上海  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
230954  | 23上海20  | 上海  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
230955  | 23上海21  | 上海  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
230956  | 23上海22  | 上海  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
230957  | 23上海23  | 上海  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
230958  | 23上海24  | 上海  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
230959  | 23上海25  | 上海  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
230960  | 23上海26  | 上海  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
140259  | 16湖南08  | 上海  | 75%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
147660  | 18内蒙20  | 上海  | 75%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
147674  | 18云南17  | 上海  | 75%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
147675  | 18云南18  | 上海  | 75%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
186320  | 21北京31  | 上海  | 75%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
186323  | 21北京34  | 上海  | 75%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
127906  | 18铁道23  | 上海  | 0%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
137636  | 22津投20  | 上海  | 0%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
188392  | 21远东六  | 上海  | 0%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
123217  | 富仕转债  | 深圳  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
196303  | 厦门2327  | 深圳  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
196335  | 上海2312  | 深圳  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
196339  | 上海2313  | 深圳  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
196340  | 上海2314  | 深圳  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
196341  | 上海2315  | 深圳  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
196342  | 上海2316  | 深圳  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
196343  | 上海2317  | 深圳  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
196344  | 上海2318  | 深圳  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
196345  | 上海2319  | 深圳  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
196346  | 上海2320  | 深圳  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
196347  | 上海2321  | 深圳  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
196348  | 上海2322  | 深圳  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
196349  | 上海2323  | 深圳  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
196350  | 上海2324  | 深圳  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
196351  | 上海2325  | 深圳  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
196352  | 上海2326  | 深圳  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
106811  | 河北1829  | 深圳  | 75%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
106812  | 河北1830  | 深圳  | 75%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
106813  | 河北1831  | 深圳  | 75%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
106814  | 河北1832  | 深圳  | 75%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
107264  | 福建1607  | 深圳  | 75%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
112752  | 18智光01  | 深圳  | 0%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
149210  | 20滨房01  | 深圳  | 0%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
标的证券调整:
证券代码  | 证券简称  | 所属市场  | 调整方向  | 
-  | -  | -  | -  | 
