关于协昌科技等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券简称  | 所属市场  | 原折算率  | 生效折算率  | 调整原因  | 类型  | |
230916  | 23厦门13  | 上海  | -  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
230917  | 23厦门14  | 上海  | -  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
230918  | 23厦门15  | 上海  | -  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
230919  | 23厦门16  | 上海  | -  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
230920  | 23厦门17  | 上海  | -  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
230921  | 23厦门18  | 上海  | -  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
230922  | 23厦门19  | 上海  | -  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
230923  | 23厦门20  | 上海  | -  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
230924  | 23厦门21  | 上海  | -  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
230925  | 23厦门22  | 上海  | -  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
230926  | 23厦门23  | 上海  | -  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
230927  | 23厦门24  | 上海  | -  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
230928  | 23厦门25  | 上海  | -  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
230929  | 23厦门26  | 上海  | -  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
230931  | 23厦门28  | 上海  | -  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
230932  | 23厦门29  | 上海  | -  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
230933  | 23北京35  | 上海  | -  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
230934  | 23北京36  | 上海  | -  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
230935  | 23北京37  | 上海  | -  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
196286  | 北京2335  | 深圳  | -  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
196287  | 北京2336  | 深圳  | -  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
196288  | 北京2337  | 深圳  | -  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
196289  | 厦门2313  | 深圳  | -  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
196290  | 厦门2314  | 深圳  | -  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
196291  | 厦门2315  | 深圳  | -  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
196292  | 厦门2316  | 深圳  | -  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
196293  | 厦门2317  | 深圳  | -  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
196294  | 厦门2318  | 深圳  | -  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
196295  | 厦门2319  | 深圳  | -  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
196296  | 厦门2320  | 深圳  | -  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
196297  | 厦门2321  | 深圳  | -  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
196298  | 厦门2322  | 深圳  | -  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
196299  | 厦门2323  | 深圳  | -  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
196300  | 厦门2324  | 深圳  | -  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
196301  | 厦门2325  | 深圳  | -  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
196302  | 厦门2326  | 深圳  | -  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
196304  | 厦门2328  | 深圳  | -  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
196305  | 厦门2329  | 深圳  | -  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
301418  | 协昌科技  | 深圳  | -  | 10%  | 交易所调入  | 股票  | 
106799  | 四川1812  | 深圳  | 75%  | -  | 交易所调出  | 债券  | 
106802  | 四川1815  | 深圳  | 75%  | -  | 交易所调出  | 债券  | 
107258  | 上海1603  | 深圳  | 75%  | -  | 交易所调出  | 债券  | 
108568  | 贴债2330  | 深圳  | 90%  | -  | 交易所调出  | 债券  | 
190641  | 湖南2051  | 深圳  | 80%  | -  | 交易所调出  | 债券  | 
标的证券调整:
证券代码  | 证券简称  | 所属市场  | 调整方向  | 
301418  | 协昌科技  | 深圳  | 调入  | 
