关于执行交易所《融资融券交易实施细则》调整担保股票折算率的公告(20230811)
关于执行交易所《融资融券交易实施细则》
调整担保股票折算率的公告
(20230811)
根据上海证券交易所、深圳证券交易所对《融资融券交易实施细则》的要求,我司对静态市盈率在300倍以上或为负数的担保股票进行了折算率调零处理,并对静态市盈率恢复在0-300倍之内的担保股票调整折算率(调整股票名单附后),此次调整于2023年8月14日生效。
证券代码  | 证券简称  | 所属市场  | 生效折算率  | 调整原因  | 类型  | 
600588  | 用友网络  | 上海  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
605188  | 国光连锁  | 上海  | 40%  | 公司调整  | 股票  | 
603869  | 新智认知  | 上海  | 30%  | 公司调整  | 股票  | 
600588  | 用友网络  | 上海  | 30%  | 公司调整  | 股票  | 
603177  | 德创环保  | 上海  | 30%  | 公司调整  | 股票  | 
603701  | 德宏股份  | 上海  | 30%  | 公司调整  | 股票  | 
000100  | TCL科技  | 深圳  | 50%  | 公司调整  | 股票  | 
002506  | 协鑫集成  | 深圳  | 45%  | 公司调整  | 股票  | 
000526  | 学大教育  | 深圳  | 40%  | 公司调整  | 股票  | 
300757  | 罗博特科  | 深圳  | 30%  | 公司调整  | 股票  | 
300291  | 百纳千成  | 深圳  | 30%  | 公司调整  | 股票  | 
300115  | 长盈精密  | 深圳  | 30%  | 公司调整  | 股票  | 
300353  | 东土科技  | 深圳  | 30%  | 公司调整  | 股票  | 
300637  | 扬帆新材  | 深圳  | 30%  | 公司调整  | 股票  | 
002791  | 坚朗五金  | 深圳  | 30%  | 公司调整  | 股票  | 
002679  | 福建金森  | 深圳  | 30%  | 公司调整  | 股票  | 
002096  | 易普力  | 深圳  | 30%  | 公司调整  | 股票  | 
300016  | 北陆药业  | 深圳  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
