关于民爆光电等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
230830 | 23新疆27 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
230845 | 23深圳41 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
230846 | 23深圳42 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
230847 | 23深圳43 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
230848 | 23深圳44 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
230849 | 23深圳45 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
230850 | 23深圳46 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
230851 | 23吉林31 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
230852 | 23吉林32 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
020576 | 23贴债38 | 上海 | 90% | — | 交易所调出 | 债券 |
140213 | 16陕西23 | 上海 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
143745 | G18三峡2 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
163771 | 20沪盛01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
163776 | 20华综Y2 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
301362 | 民爆光电 | 深圳 | — | 10% | 交易所调入 | 股票 |
127089 | 晶澳转债 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
196175 | 新疆2327 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
196195 | 吉林2331 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
196196 | 吉林2332 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
196198 | 深圳2341 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
196199 | 深圳2342 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
196200 | 深圳2343 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
196201 | 深圳2344 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
196202 | 深圳2345 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
196203 | 深圳2346 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
000732 | ST泰禾 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 股票 |
002118 | *ST紫鑫 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 股票 |
149191 | 20广物02 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
149584 | 21广新05 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
301362 | 民爆光电 | 深圳 | 调入 |