关于金凯生科等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码  | 证券简称  | 所属市场  | 原折算率  | 生效折算率  | 调整原因  | 类型  | 
113671  | 武进转债  | 上海  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
230837  | 23吉林24  | 上海  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
230838  | 23吉林25  | 上海  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
230839  | 23吉林26  | 上海  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
230840  | 23吉林27  | 上海  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
230841  | 23吉林28  | 上海  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
230842  | 23吉林29  | 上海  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
230843  | 23吉林30  | 上海  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
136598  | 16首旅01  | 上海  | 0%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
143583  | 18龙湖03  | 上海  | 0%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
188233  | 21镇公01  | 上海  | 0%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
301509  | 金凯生科  | 深圳  | —  | 10%  | 交易所调入  | 股票  | 
301518  | 长华化学  | 深圳  | —  | 10%  | 交易所调入  | 股票  | 
196188  | 吉林2324  | 深圳  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
196189  | 吉林2325  | 深圳  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
196190  | 吉林2326  | 深圳  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
196191  | 吉林2327  | 深圳  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
196192  | 吉林2328  | 深圳  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
196193  | 吉林2329  | 深圳  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
196194  | 吉林2330  | 深圳  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
107215  | 陕西1614  | 深圳  | 75%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
108576  | 贴债2338  | 深圳  | 90%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
149187  | 20穗环G1  | 深圳  | 0%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
149188  | 20珠海01  | 深圳  | 0%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
标的证券调整:
证券代码  | 证券简称  | 所属市场  | 调整方向  | 
301509  | 金凯生科  | 深圳  | 调入  | 
301518  | 长华化学  | 深圳  | 调入  | 
