关于誉辰智能等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码  | 证券简称  | 所属市场  | 原折算率  | 生效折算率  | 调整原因  | 类型  | 
688638  | 誉辰智能  | 上海  | —  | 20%  | 交易所调入  | 股票  | 
020578  | 23贴债40  | 上海  | —  | 90%  | 交易所调入  | 债券  | 
198691  | 23四川42  | 上海  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
198692  | 23四川43  | 上海  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
198693  | 23四川44  | 上海  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
140159  | 16青海15  | 上海  | 80%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
147345  | 18宁波02  | 上海  | 80%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
147349  | 18宁波06  | 上海  | 80%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
185754  | 22中原S1  | 上海  | 0%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
301370  | 国科恒泰  | 深圳  | —  | 10%  | 交易所调入  | 股票  | 
301381  | 赛维时代  | 深圳  | —  | 10%  | 交易所调入  | 股票  | 
301393  | 昊帆生物  | 深圳  | —  | 10%  | 交易所调入  | 股票  | 
108578  | 贴债2340  | 深圳  | —  | 90%  | 交易所调入  | 债券  | 
196028  | 四川2342  | 深圳  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
196029  | 四川2343  | 深圳  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
196030  | 四川2344  | 深圳  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
000038  | 大通退  | 深圳  | 0%  | —  | 交易所调出  | 股票  | 
002411  | 必康退  | 深圳  | 0%  | —  | 交易所调出  | 股票  | 
300526  | 中潜退  | 深圳  | 0%  | —  | 交易所调出  | 股票  | 
101816  | 国债1816  | 深圳  | 90%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
149548  | 21中海03  | 深圳  | 0%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
标的证券调整:
证券代码  | 证券简称  | 所属市场  | 调整方向  | 
688638  | 誉辰智能  | 上海  | 调入  | 
301370  | 国科恒泰  | 深圳  | 调入  | 
301381  | 赛维时代  | 深圳  | 调入  | 
301393  | 昊帆生物  | 深圳  | 调入  | 
