关于执行交易所《融资融券交易实施细则》调整担保股票折算率的公告(20230630)
关于执行交易所《融资融券交易实施细则》
调整担保股票折算率的公告
(20230630)
根据上海证券交易所、深圳证券交易所对《融资融券交易实施细则》的要求,我司对静态市盈率在300倍以上或为负数的担保股票进行了折算率调零处理,并对静态市盈率恢复在0-300倍之内的担保股票调整折算率(调整股票名单附后),此次调整于2023年7月3日生效。
证券代码  | 证券简称  | 所属市场  | 生效折算率  | 调整原因  | 类型  | 
600819  | 耀皮玻璃  | 上海  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
688416  | 恒烁股份  | 上海  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
600830  | 香溢融通  | 上海  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
002230  | 科大讯飞  | 深圳  | 50%  | 公司调整  | 股票  | 
300663  | 科蓝软件  | 深圳  | 30%  | 公司调整  | 股票  | 
300678  | 中科信息  | 深圳  | 30%  | 公司调整  | 股票  | 
002679  | 福建金森  | 深圳  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
002548  | 金新农  | 深圳  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
301037  | 保立佳  | 深圳  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
300621  | 维业股份  | 深圳  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
002886  | 沃特股份  | 深圳  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
300706  | 阿石创  | 深圳  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
300716  | 泉为科技  | 深圳  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
