关于南山铝业等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码  | 证券简称  | 所属市场  | 原折算率  | 生效折算率  | 调整原因  | 类型  | 
600219  | 上海  | 70%  | 65%  | 公司调整  | 股票  | |
600598  | 北大荒  | 上海  | 70%  | 65%  | 公司调整  | 股票  | 
603026  | 胜华新材  | 上海  | 70%  | 65%  | 公司调整  | 股票  | 
600601  | 方正科技  | 上海  | —  | 0%  | 撤销ST  | 股票  | 
020573  | 23贴债35  | 上海  | —  | 90%  | 交易所调入  | 债券  | 
020574  | 23贴债36  | 上海  | —  | 90%  | 交易所调入  | 债券  | 
230480  | 23辽宁19  | 上海  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
230481  | 23辽宁20  | 上海  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
230482  | 23辽宁21  | 上海  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
230483  | 23辽宁22  | 上海  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
230484  | 23辽宁23  | 上海  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
230485  | 23辽宁24  | 上海  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
230486  | 23湖南62  | 上海  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
230487  | 23湖南63  | 上海  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
230488  | 23湖南64  | 上海  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
230489  | 23湖南65  | 上海  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
147319  | 18广东03  | 上海  | 80%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
147320  | 18广东04  | 上海  | 80%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
301287  | 康力源  | 深圳  | —  | 10%  | 交易所调入  | 股票  | 
159501  | 纳指基金  | 深圳  | —  | 60%  | 交易所调入  | 基金  | 
108571  | 贴债2335  | 深圳  | —  | 90%  | 交易所调入  | 债券  | 
108574  | 贴债2336  | 深圳  | —  | 90%  | 交易所调入  | 债券  | 
195837  | 辽宁2319  | 深圳  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
195838  | 辽宁2320  | 深圳  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
195839  | 辽宁2321  | 深圳  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
195840  | 辽宁2322  | 深圳  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
195841  | 辽宁2323  | 深圳  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
195842  | 辽宁2324  | 深圳  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
198292  | 湖南2362  | 深圳  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
198293  | 湖南2363  | 深圳  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
198294  | 湖南2364  | 深圳  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
198295  | 湖南2365  | 深圳  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
107061  | 江苏1607  | 深圳  | 80%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
107065  | 江苏16Z7  | 深圳  | 80%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
标的证券调整:
证券代码  | 证券简称  | 所属市场  | 调整方向  | 
301287  | 康力源  | 深圳  | 调入  | 
