关于执行交易所《融资融券交易实施细则》调整担保股票折算率的公告(20230609)
关于执行交易所《融资融券交易实施细则》
调整担保股票折算率的公告
(20230609)
根据上海证券交易所、深圳证券交易所对《融资融券交易实施细则》的要求,我司对静态市盈率在300倍以上或为负数的担保股票进行了折算率调零处理,并对静态市盈率恢复在0-300倍之内的担保股票调整折算率(调整股票名单附后),此次调整于2023年6月12日生效。
证券代码  | 证券简称  | 所属市场  | 生效折算率  | 调整原因  | 类型  | 
603826  | 坤彩科技  | 上海  | 40%  | 公司调整  | 股票  | 
600819  | 耀皮玻璃  | 上海  | 30%  | 公司调整  | 股票  | 
603779  | 威龙股份  | 上海  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
603569  | 长久物流  | 上海  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
002096  | 南岭民爆  | 深圳  | 50%  | 公司调整  | 股票  | 
300637  | 扬帆新材  | 深圳  | 30%  | 公司调整  | 股票  | 
300016  | 北陆药业  | 深圳  | 30%  | 公司调整  | 股票  | 
301037  | 保立佳  | 深圳  | 30%  | 公司调整  | 股票  | 
000736  | 中交地产  | 深圳  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
300757  | 罗博特科  | 深圳  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
