关于亚华电子等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券简称  | 所属市场  | 原折算率  | 生效折算率  | 调整原因  | 类型  | |
230395  | 23新疆18  | 上海  | -  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
230396  | 23新疆19  | 上海  | -  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
230397  | 23贵州11  | 上海  | -  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
230398  | 23贵州12  | 上海  | -  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
230399  | 23河南24  | 上海  | -  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
230400  | 23河南25  | 上海  | -  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
230401  | 23河南26  | 上海  | -  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
195761  | 新疆2318  | 深圳  | -  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
195762  | 新疆2319  | 深圳  | -  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
198257  | 河南2324  | 深圳  | -  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
198258  | 河南2325  | 深圳  | -  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
198259  | 河南2326  | 深圳  | -  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
198260  | 贵州2311  | 深圳  | -  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
198261  | 贵州2312  | 深圳  | -  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
301337  | 亚华电子  | 深圳  | -  | 10%  | 交易所调入  | 股票  | 
130978  | 16辽宁07  | 上海  | 80%  | -  | 交易所调出  | 债券  | 
123116  | 万兴转债  | 深圳  | 45%  | -  | 交易所调出  | 债券  | 
标的证券调整:
证券代码  | 证券简称  | 所属市场  | 调整方向  | 
301337  | 亚华电子  | 深圳  | 调入  | 
