关于23广东25等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码  | 证券简称  | 所属市场  | 原折算率  | 生效折算率  | 调整原因  | 类型  | 
230362  | 23广东25  | 上海  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
230386  | 23宁波09  | 上海  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
230387  | 23宁波10  | 上海  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
230388  | 23宁波11  | 上海  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
230389  | 23宁波12  | 上海  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
230390  | 23宁波13  | 上海  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
230391  | 23宁波14  | 上海  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
230392  | 23宁波15  | 上海  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
230393  | 23宁波16  | 上海  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
230394  | 23宁波17  | 上海  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
109089  | 22湖北70  | 上海  | 80%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
195727  | 广东2325  | 深圳  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
195752  | 宁波2309  | 深圳  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
195753  | 宁波2310  | 深圳  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
195754  | 宁波2311  | 深圳  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
195755  | 宁波2312  | 深圳  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
195756  | 宁波2313  | 深圳  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
195757  | 宁波2314  | 深圳  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
195758  | 宁波2315  | 深圳  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
195759  | 宁波2316  | 深圳  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
195760  | 宁波2317  | 深圳  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
301252  | 同星科技  | 深圳  | —  | 10%  | 交易所调入  | 股票  | 
109979  | 辽宁16Z3  | 深圳  | 80%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
标的证券调整:
证券代码  | 证券简称  | 所属市场  | 调整方向  | 
301252  | 同星科技  | 深圳  | 调入  | 
