关于执行交易所《融资融券交易实施细则》调整担保股票折算率的公告(20230505)
根据上海证券交易所、深圳证券交易所对《融资融券交易实施细则》的要求,我司对静态市盈率在300倍以上或为负数的担保股票进行了折算率调零处理,并对静态市盈率恢复在0-300倍之内的担保股票调整折算率(调整股票名单附后),此次调整于2023年5月8日生效。
证券代码  | 证券简称  | 所属市场  | 生效折算率  | 调整原因  | 类型  | 
603737  | 三棵树  | 上海  | 30%  | 公司调整  | 股票  | 
603098  | 森特股份  | 上海  | 30%  | 公司调整  | 股票  | 
600868  | 梅雁吉祥  | 上海  | 30%  | 公司调整  | 股票  | 
600753  | 庚星股份  | 上海  | 30%  | 公司调整  | 股票  | 
600636  | 国新文化  | 上海  | 30%  | 公司调整  | 股票  | 
600469  | 风神股份  | 上海  | 30%  | 公司调整  | 股票  | 
600416  | 湘电股份  | 上海  | 30%  | 公司调整  | 股票  | 
600340  | 华夏幸福  | 上海  | 30%  | 公司调整  | 股票  | 
600287  | 江苏舜天  | 上海  | 30%  | 公司调整  | 股票  | 
600250  | 南纺股份  | 上海  | 30%  | 公司调整  | 股票  | 
002726  | 龙大美食  | 深圳  | 30%  | 公司调整  | 股票  | 
002718  | 友邦吊顶  | 深圳  | 30%  | 公司调整  | 股票  | 
002548  | 金新农  | 深圳  | 30%  | 公司调整  | 股票  | 
002491  | 通鼎互联  | 深圳  | 30%  | 公司调整  | 股票  | 
002468  | 申通快递  | 深圳  | 30%  | 公司调整  | 股票  | 
002375  | 亚厦股份  | 深圳  | 30%  | 公司调整  | 股票  | 
002210  | 飞马国际  | 深圳  | 30%  | 公司调整  | 股票  | 
002198  | 嘉应制药  | 深圳  | 30%  | 公司调整  | 股票  | 
002124  | 天邦食品  | 深圳  | 30%  | 公司调整  | 股票  | 
002115  | 三维通信  | 深圳  | 30%  | 公司调整  | 股票  | 
002100  | 天康生物  | 深圳  | 30%  | 公司调整  | 股票  | 
002081  | 金螳螂  | 深圳  | 30%  | 公司调整  | 股票  | 
000957  | 中通客车  | 深圳  | 30%  | 公司调整  | 股票  | 
000851  | 高鸿股份  | 深圳  | 30%  | 公司调整  | 股票  | 
688788  | 科思科技  | 上海  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
688565  | 力源科技  | 上海  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
688288  | 鸿泉物联  | 上海  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
688213  | 思特威  | 上海  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
688168  | 安博通  | 上海  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
688083  | 中望软件  | 上海  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
605303  | 园林股份  | 上海  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
605179  | 一鸣食品  | 上海  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
603959  | 百利科技  | 上海  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
603918  | 金桥信息  | 上海  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
603683  | 晶华新材  | 上海  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
603660  | 苏州科达  | 上海  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
603580  | 艾艾精工  | 上海  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
603388  | 元成股份  | 上海  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
603330  | 天洋新材  | 上海  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
603278  | 大业股份  | 上海  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
603208  | 江山欧派  | 上海  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
603139  | 康惠制药  | 上海  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
603123  | 翠微股份  | 上海  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
603116  | 红蜻蜓  | 上海  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
603085  | 天成自控  | 上海  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
601929  | 吉视传媒  | 上海  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
601816  | 京沪高铁  | 上海  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
601010  | 文峰股份  | 上海  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
600728  | 佳都科技  | 上海  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
600567  | 山鹰国际  | 上海  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
600490  | 鹏欣资源  | 上海  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
600418  | 江淮汽车  | 上海  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
600376  | 首开股份  | 上海  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
600337  | 美克家居  | 上海  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
600333  | 长春燃气  | 上海  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
600307  | 酒钢宏兴  | 上海  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
600246  | 万通发展  | 上海  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
600231  | 凌钢股份  | 上海  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
600107  | 美尔雅  | 上海  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
300766  | 每日互动  | 深圳  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
003003  | 天元股份  | 深圳  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
002846  | 英联股份  | 深圳  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
002795  | 永和智控  | 深圳  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
002791  | 坚朗五金  | 深圳  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
002755  | 奥赛康  | 深圳  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
002717  | 岭南股份  | 深圳  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
002671  | 龙泉股份  | 深圳  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
002628  | 成都路桥  | 深圳  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
002602  | 世纪华通  | 深圳  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
002589  | 瑞康医药  | 深圳  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
002575  | 群兴玩具  | 深圳  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
002574  | 明牌珠宝  | 深圳  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
002570  | 贝因美  | 深圳  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
002551  | 尚荣医疗  | 深圳  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
002527  | 新时达  | 深圳  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
002505  | 鹏都农牧  | 深圳  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
002495  | 佳隆股份  | 深圳  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
002382  | 蓝帆医疗  | 深圳  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
002364  | 中恒电气  | 深圳  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
002356  | 赫美集团  | 深圳  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
002278  | 神开股份  | 深圳  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
002235  | 安妮股份  | 深圳  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
002197  | 证通电子  | 深圳  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
002196  | 方正电机  | 深圳  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
002174  | 游族网络  | 深圳  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
002160  | 常铝股份  | 深圳  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
002097  | 山河智能  | 深圳  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
002094  | 青岛金王  | 深圳  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
002068  | 黑猫股份  | 深圳  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
002042  | 华孚时尚  | 深圳  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
001330  | 博纳影业  | 深圳  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
001209  | 洪兴股份  | 深圳  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
000997  | 新大陆  | 深圳  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
000903  | 云内动力  | 深圳  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
000890  | 法尔胜  | 深圳  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
000850  | 华茂股份  | 深圳  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
000820  | 神雾节能  | 深圳  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
000816  | 智慧农业  | 深圳  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
000698  | 沈阳化工  | 深圳  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
000656  | 金科股份  | 深圳  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
000638  | 万方发展  | 深圳  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
000601  | 韶能股份  | 深圳  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
000572  | 海马汽车  | 深圳  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
000546  | 金圆股份  | 深圳  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
000545  | 金浦钛业  | 深圳  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
000066  | 中国长城  | 深圳  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
