关于23国债10等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码  | 证券简称  | 所属市场  | 原折算率  | 生效折算率  | 调整原因  | 类型  | 
019703  | 23国债10  | 上海  | —  | 90%  | 交易所调入  | 债券  | 
113668  | 鹿山转债  | 上海  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
230249  | 23陕西22  | 上海  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
230250  | 23陕西23  | 上海  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
230251  | 23陕西24  | 上海  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
230252  | 23陕西25  | 上海  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
230253  | 23陕西26  | 上海  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
230254  | 23陕西27  | 上海  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
230255  | 23陕西28  | 上海  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
230256  | 23江西30  | 上海  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
230257  | 23江西31  | 上海  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
230258  | 23江西32  | 上海  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
230259  | 23江西33  | 上海  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
230260  | 23江西34  | 上海  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
230261  | 23江西35  | 上海  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
603001  | ST奥康  | 上海  | 40%  | —  | 实施ST  | 股票  | 
688272  | *ST富吉  | 上海  | 30%  | —  | 实施ST  | 股票  | 
502020  | 50增强  | 上海  | 0%  | —  | 交易所调出  | 基金  | 
127431  | PR16洛新  | 上海  | 0%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
143616  | 18浙能01  | 上海  | 0%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
163398  | 20阳煤01  | 上海  | 0%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
175939  | 21临债01  | 上海  | 0%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
188921  | 21远东八  | 上海  | 0%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
102238  | 国债2310  | 深圳  | —  | 90%  | 交易所调入  | 债券  | 
127082  | 亚科转债  | 深圳  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
195625  | 江西2330  | 深圳  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
195626  | 江西2331  | 深圳  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
195627  | 江西2332  | 深圳  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
195628  | 江西2333  | 深圳  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
195629  | 江西2334  | 深圳  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
195630  | 江西2335  | 深圳  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
195640  | 陕西2322  | 深圳  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
195641  | 陕西2323  | 深圳  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
195642  | 陕西2324  | 深圳  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
195643  | 陕西2325  | 深圳  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
195644  | 陕西2326  | 深圳  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
195645  | 陕西2327  | 深圳  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
195646  | 陕西2328  | 深圳  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
000416  | *ST民控  | 深圳  | 50%  | —  | 实施ST  | 股票  | 
300010  | *ST豆神  | 深圳  | 0%  | —  | 实施ST  | 股票  | 
300209  | ST有棵树  | 深圳  | 0%  | —  | 实施ST  | 股票  | 
109935  | 山东1607  | 深圳  | 80%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
112694  | 18合和02  | 深圳  | 0%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
149108  | 20BOEY3  | 深圳  | 0%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
标的证券调整:
证券代码  | 证券简称  | 所属市场  | 调整方向  | 
603001  | ST奥康  | 上海  | 调出  | 
688272  | *ST富吉  | 上海  | 调出  | 
300010  | *ST豆神  | 深圳  | 调出  | 
