关于执行交易所《融资融券交易实施细则》调整担保股票折算率的公告(20230414)
关于执行交易所《融资融券交易实施细则》
调整担保股票折算率的公告
(20230414)
根据上海证券交易所、深圳证券交易所对《融资融券交易实施细则》的要求,我司对静态市盈率在300倍以上或为负数的担保股票进行了折算率调零处理,并对静态市盈率恢复在0-300倍之内的担保股票调整折算率(调整股票名单附后),此次调整于2023年4月17日生效。
证券代码  | 证券简称  | 所属市场  | 生效折算率  | 调整原因  | 类型  | 
600361  | 创新新材  | 上海  | 30%  | 公司调整  | 股票  | 
601718  | 际华集团  | 上海  | 30%  | 公司调整  | 股票  | 
600067  | 冠城大通  | 上海  | 30%  | 公司调整  | 股票  | 
600121  | 郑州煤电  | 上海  | 30%  | 公司调整  | 股票  | 
603069  | 海汽集团  | 上海  | 30%  | 公司调整  | 股票  | 
688126  | 沪硅产业  | 上海  | 30%  | 公司调整  | 股票  | 
601777  | 力帆科技  | 上海  | 30%  | 公司调整  | 股票  | 
688004  | 博汇科技  | 上海  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
600628  | 新世界  | 上海  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
603838  | 四通股份  | 上海  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
600721  | 百花医药  | 上海  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
688368  | 晶丰明源  | 上海  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
688619  | 罗普特  | 上海  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
600697  | 欧亚集团  | 上海  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
600301  | 南化股份  | 上海  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
688699  | 明微电子  | 上海  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
688148  | 芳源股份  | 上海  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
300057  | 万顺新材  | 深圳  | 30%  | 公司调整  | 股票  | 
300105  | 龙源技术  | 深圳  | 30%  | 公司调整  | 股票  | 
002219  | 新里程  | 深圳  | 30%  | 公司调整  | 股票  | 
300084  | 海默科技  | 深圳  | 30%  | 公司调整  | 股票  | 
000409  | 云鼎科技  | 深圳  | 30%  | 公司调整  | 股票  | 
300624  | 万兴科技  | 深圳  | 30%  | 公司调整  | 股票  | 
300637  | 扬帆新材  | 深圳  | 30%  | 公司调整  | 股票  | 
000100  | TCL科技  | 深圳  | 30%  | 公司调整  | 股票  | 
300008  | 天海防务  | 深圳  | 30%  | 公司调整  | 股票  | 
300448  | 浩云科技  | 深圳  | 30%  | 公司调整  | 股票  | 
300221  | 银禧科技  | 深圳  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
300552  | 万集科技  | 深圳  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
002951  | 金时科技  | 深圳  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
300935  | 盈建科  | 深圳  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
000531  | 穗恒运A  | 深圳  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
300671  | 富满微  | 深圳  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
002354  | 天娱数科  | 深圳  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
002426  | 胜利精密  | 深圳  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
002096  | 南岭民爆  | 深圳  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
002739  | 万达电影  | 深圳  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
002095  | 生意宝  | 深圳  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
300025  | 华星创业  | 深圳  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
000736  | 中交地产  | 深圳  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
300153  | 科泰电源  | 深圳  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
002474  | 榕基软件  | 深圳  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
000982  | 中银绒业  | 深圳  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
