关于执行交易所《融资融券交易实施细则》调整担保股票折算率的公告(20230410)
关于执行交易所《融资融券交易实施细则》
调整担保股票折算率的公告
(20230410)
根据上海证券交易所、深圳证券交易所对《融资融券交易实施细则》的要求,我司对静态市盈率在300倍以上或为负数的担保股票进行了折算率调零处理,并对静态市盈率恢复在0-300倍之内的担保股票调整折算率(调整股票名单附后),此次调整于2023年4月10日生效。
证券代码  | 证券简称  | 所属市场  | 生效折算率  | 调整原因  | 类型  | 
600391  | 航发科技  | 上海  | 50%  | 公司调整  | 股票  | 
600478  | 科力远  | 上海  | 30%  | 公司调整  | 股票  | 
603333  | 尚纬股份  | 上海  | 30%  | 公司调整  | 股票  | 
688343  | 云天励飞  | 上海  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
688435  | 英方软件  | 上海  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
688037  | 芯源微  | 上海  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
600605  | 汇通能源  | 上海  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
002583  | 海能达  | 深圳  | 30%  | 公司调整  | 股票  | 
002279  | 久其软件  | 深圳  | 30%  | 公司调整  | 股票  | 
300736  | 百邦科技  | 深圳  | 30%  | 公司调整  | 股票  | 
300153  | 科泰电源  | 深圳  | 30%  | 公司调整  | 股票  | 
003029  | 吉大正元  | 深圳  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
300940  | 南极光  | 深圳  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
300956  | 英力股份  | 深圳  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
002670  | 国盛金控  | 深圳  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
300011  | 鼎汉技术  | 深圳  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
300072  | 海新能科  | 深圳  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
300008  | 天海防务  | 深圳  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
000100  | TCL科技  | 深圳  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
300448  | 浩云科技  | 深圳  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
300621  | 维业股份  | 深圳  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
300561  | 汇金科技  | 深圳  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
300598  | 诚迈科技  | 深圳  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
300168  | 万达信息  | 深圳  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
002521  | 齐峰新材  | 深圳  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
002612  | 朗姿股份  | 深圳  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
