关于华海诚科等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码  | 证券简称  | 所属市场  | 原折算率  | 生效折算率  | 调整原因  | 类型  | 
688535  | 华海诚科  | 上海  | —  | 20%  | 交易所调入  | 股票  | 
688343  | 云天励飞  | 上海  | —  | 20%  | 交易所调入  | 股票  | 
513650  | 标普ETF  | 上海  | —  | 60%  | 交易所调入  | 基金  | 
101964  | 23内蒙03  | 上海  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
130862  | 16安徽03  | 上海  | 80%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
130866  | 16青海03  | 上海  | 80%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
155327  | 19香江01  | 上海  | 0%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
163320  | 20能源03  | 上海  | 0%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
163335  | 20中车01  | 上海  | 0%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
163373  | 20华融G1  | 上海  | 0%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
175901  | 21安租Y1  | 上海  | 0%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
301203  | 国泰环保  | 深圳  | —  | 10%  | 交易所调入  | 股票  | 
301281  | 科源制药  | 深圳  | —  | 10%  | 交易所调入  | 股票  | 
002022  | 科华生物  | 深圳  | —  | 30%  | 撤销ST  | 股票  | 
195516  | 内蒙2303  | 深圳  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
106402  | 山东1801  | 深圳  | 80%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
106407  | 辽宁1802  | 深圳  | 80%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
106410  | 辽宁1805  | 深圳  | 80%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
标的证券调整:
证券代码  | 证券简称  | 所属市场  | 调整方向  | 
688535  | 华海诚科  | 上海  | 调入  | 
688343  | 云天励飞  | 上海  | 调入  | 
301203  | 国泰环保  | 深圳  | 调入  | 
301281  | 科源制药  | 深圳  | 调入  | 
