关于执行交易所《融资融券交易实施细则》调整担保股票折算率的公告(20230106)
关于执行交易所《融资融券交易实施细则》
调整担保股票折算率的公告
(20230106)
根据上海证券交易所、深圳证券交易所对《融资融券交易实施细则》的要求,我司对静态市盈率在300倍以上或为负数的担保股票进行了折算率调零处理,并对静态市盈率恢复在0-300倍之内的担保股票调整折算率(调整股票名单附后),此次调整于2023年1月9日生效。
证券代码  | 证券简称  | 所属市场  | 生效折算率  | 调整原因  | 类型  | 
688506  | 百利天恒  | 上海  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
600520  | 文一科技  | 上海  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
688041  | 海光信息  | 上海  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
002095  | 生意宝  | 深圳  | 50%  | 公司调整  | 股票  | 
002885  | 京泉华  | 深圳  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
300399  | 天利科技  | 深圳  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
300521  | 爱司凯  | 深圳  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
300546  | 雄帝科技  | 深圳  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
300551  | 古鳌科技  | 深圳  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
300594  | 朗进科技  | 深圳  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
300612  | 宣亚国际  | 深圳  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
