关于景20转债等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
113602 | 景20转债 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
152570 | 20蒙开01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
152572 | 20天轨04 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
152573 | 20汇丰01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
152574 | 20汇丰02 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
160950 | 20广东94 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
160951 | 20广东95 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
160952 | 20广东96 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
171815 | 20川110 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
171816 | 20川111 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
171817 | 20川112 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
171818 | 20川113 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
171819 | 20川114 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
171820 | 20川115 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
171821 | 20川116 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
171822 | 20川117 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
171823 | 20川118 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
171824 | 20川119 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
171825 | 20川120 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
171826 | 20川121 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
171827 | 20川122 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
171828 | 20川123 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
171829 | 20川124 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
171830 | 20川125 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
175133 | 20华安G1 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
175134 | 20电投Y9 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
175138 | 20中铁01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
688156 | 路德环境 | 上海 | - | 20% | 交易所调入 | 股票 |
688526 | 科前生物 | 上海 | - | 20% | 交易所调入 | 股票 |
600702 | ST舍得 | 上海 | 55% | - | 公司调出 | 股票 |
019622 | 19国债12 | 上海 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 |
020362 | 20贴债29 | 上海 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 |
130510 | 15河北Z5 | 上海 | 70% | - | 交易所调出 | 债券 |
130512 | 15贵州10 | 上海 | 70% | - | 交易所调出 | 债券 |
140894 | 17西藏01 | 上海 | 70% | - | 交易所调出 | 债券 |
122468 | 15五矿01 | 上海 | 70% | - | 交易所调出 | 债券 |
143308 | 17世茂G2 | 上海 | 70% | - | 交易所调出 | 债券 |
003002 | 壶化股份 | 深圳 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 |
003005 | 竞业达 | 深圳 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 |
104921 | 川20110 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
104922 | 川20111 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
104923 | 川20112 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
104924 | 川20113 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
104925 | 川20114 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
104926 | 川20115 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
104927 | 川20116 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
104928 | 川20117 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
104929 | 川20118 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
104930 | 川20119 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
104931 | 川20120 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
104932 | 川20121 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
104933 | 川20122 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
104934 | 川20123 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
104935 | 川20124 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
104936 | 川20125 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
190846 | 广东2094 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
190847 | 广东2095 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
190848 | 广东2096 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
300839 | 博汇股份 | 深圳 | - | 20% | 交易所调入 | 股票 |
109517 | 云南1506 | 深圳 | 70% | - | 交易所调出 | 债券 |
109521 | 云南15Z6 | 深圳 | 70% | - | 交易所调出 | 债券 |
128084 | 木森转债 | 深圳 | 70% | - | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:688156路德环境、688526科前生物被交易所调入标的证券范围,600702ST舍得被交易所调出标的证券范围