关于奥来德等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
018083 | 农发2001 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
018084 | 农发2002 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
152557 | 20永兴01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
163811 | 20HHPS1 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
171748 | 20江苏18 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
171749 | 20浙江30 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
171750 | 20浙江31 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
171751 | 20浙江32 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
171753 | 20浙江34 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
171754 | 20浙江35 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
171755 | 20浙江36 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
171756 | 20浙江37 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
171757 | 20浙江38 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
171758 | 20浙江39 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
171759 | 20浙江40 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
171760 | 20浙江41 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
171761 | 20浙江42 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
171762 | 20浙江43 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
171763 | 20浙江44 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
175008 | 20大唐Y1 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
175030 | 20唐新Y6 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
175042 | 20乌江01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
175049 | 20世茂06 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
175055 | 20首钢03 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
175063 | 20豫园03 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
175070 | 20长飞01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
605006 | 山东玻纤 | 上海 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 |
688378 | 奥来德 | 上海 | - | 20% | 交易所调入 | 股票 |
002997 | 瑞鹄模具 | 深圳 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 |
002999 | 天禾股份 | 深圳 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 |
111095 | 20SZMC05 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
149216 | 20西部02 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
190734 | 江苏2018 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
190736 | 浙江2031 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
190737 | 浙江2032 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
190738 | 浙江2033 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
190739 | 浙江2034 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
190740 | 浙江2035 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
190741 | 浙江2036 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
190742 | 浙江2037 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
190743 | 浙江2038 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
190744 | 浙江2039 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
190745 | 浙江2040 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
190746 | 浙江2041 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
190747 | 浙江2042 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
190748 | 浙江2043 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
190749 | 浙江2044 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
018061 | 进出1911 | 上海 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 |
143256 | 17泰瑞01 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 |
150008 | 瑞和小康 | 深圳 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 |
150009 | 瑞和远见 | 深圳 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 |
112378 | 16盛润债 | 深圳 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
688378 | 奥来德 | 上海 | 调入 |