关于云涌科技等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
152485 | G20公安1 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
152510 | 20东通01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
163692 | 20亿利02 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
605199 | 葫芦娃 | 上海 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 |
688060 | 云涌科技 | 上海 | - | 20% | 交易所调入 | 股票 |
149169 | 20广物01 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
159810 | 浦银创业 | 深圳 | - | 60% | 交易所调入 | 基金 |
190434 | 辽宁2019 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
190435 | 辽宁2020 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
300849 | 锦盛新材 | 深圳 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 |
143696 | 18盛屯01 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 |
107755 | 江西1709 | 深圳 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 |
107759 | 江西1713 | 深圳 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 |
109301 | 甘肃1502 | 深圳 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 |
112540 | 17凯文01 | 深圳 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
688060 | 云涌科技 | 上海 | 调入 |