关于秦川物联等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
152446 | 20海投债 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
152496 | G20遂东2 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
152502 | 20厦轨02 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
160782 | 20大连06 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
160783 | 20大连07 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
160784 | 20大连08 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
160785 | 20大连09 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
160786 | 20大连10 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
163633 | 20保利03 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
163634 | 20保利04 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
163667 | 20大宁Y1 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
163674 | 20筑城01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
163682 | 20CHNG5Y | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
163683 | 20CHNG6Y | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
163688 | 20深业04 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
171471 | 20湖北46 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
501099 | 科创平安 | 上海 | - | 60% | 交易所调入 | 基金 |
688528 | 秦川物联 | 上海 | - | 20% | 交易所调入 | 股票 |
123053 | 宝通转债 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
149159 | 20湘路01 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
149160 | 20湘路02 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
149162 | 20华发Y1 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
190415 | 大连2006 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
190416 | 大连2007 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
190417 | 大连2008 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
190418 | 大连2009 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
190419 | 大连2010 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
300846 | 首都在线 | 深圳 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 |
002207 | 准油股份 | 深圳 | - | 30% | 公司调入 | 股票 |
130264 | 15陕西02 | 上海 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 |
122387 | 15城乡01 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 |
127284 | PR桐建债 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 |
143108 | 17翔业01 | 上海 | 75% | - | 交易所调出 | 债券 |
600226 | *ST瀚叶 | 上海 | 0% | - | 公司调出 | 股票 |
600242 | *ST中昌 | 上海 | 0% | - | 公司调出 | 股票 |
603157 | *ST拉夏 | 上海 | 0% | - | 公司调出 | 股票 |
000662 | *ST天夏 | 深圳 | 0% | - | 公司调出 | 股票 |
002470 | *ST金正 | 深圳 | 60% | - | 公司调出 | 股票 |
002638 | *ST勤上 | 深圳 | 30% | - | 公司调出 | 股票 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
688528 | 秦川物联 | 上海 | 调入 |
600226 | *ST瀚叶 | 上海 | 调出 |
600090 | *ST济堂 | 上海 | 调出 |
002470 | *ST金正 | 深圳 | 调出 |