关于20特国03等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
019637 | 20特国03 | 上海 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 |
152500 | 20陆嘴01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
163610 | 20中金G5 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
163626 | 20中泰01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
163641 | 20光证G1 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
163650 | 20能建Y1 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
163665 | 20柳投02 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
171466 | 20湖北41 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
171467 | 20湖北42 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
171468 | 20湖北43 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
171469 | 20湖北44 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
171470 | 20湖北45 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
688558 | 国盛智科 | 上海 | - | 20% | 交易所调入 | 股票 |
102063 | 特国2003 | 深圳 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 |
123051 | 今天转债 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
149141 | 20万科05 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
149142 | 20万科06 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
149147 | 20不动02 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
149155 | 20安纾01 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
190409 | 湖北2041 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
190410 | 湖北2042 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
190411 | 湖北2043 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
190412 | 湖北2044 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
190413 | 湖北2045 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
190414 | 湖北2046 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
300839 | 博汇股份 | 深圳 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 |
020347 | 20贴债14 | 上海 | 70% | - | 交易所调出 | 债券 |
130260 | 15江苏Z1 | 上海 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 |
130268 | 15山东06 | 上海 | 75% | - | 交易所调出 | 债券 |
122384 | 15中信01 | 上海 | 75% | - | 交易所调出 | 债券 |
124312 | PR景国资 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 |
600090 | *ST济堂 | 上海 | 50% | - | 公司调出 | 股票 |
109269 | 陕西1502 | 深圳 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 |
112795 | 18捷成01 | 深圳 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
688558 | 国盛智科 | 上海 | 调入 |