关于复旦张江等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
152495 | 20筑富债 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
163574 | 20际华01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
163578 | 20武金Y1 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
163594 | 20诚通13 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
163595 | 20诚通14 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
163618 | 20新金01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
163623 | 20远东四 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
171453 | 20陕西47 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
171454 | 20陕西48 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
171455 | 20甘肃18 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
171456 | 20北京21 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
171457 | 20北京22 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
171458 | 20北京23 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
171459 | 20辽宁18 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
171460 | 20新疆23 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
515770 | NMSCIAETF | 上海 | - | 60% | 交易所调入 | 基金 |
688505 | 复旦张江 | 上海 | - | 20% | 交易所调入 | 股票 |
128108 | 蓝帆转债 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
149145 | 20产控01 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
160527 | 研究优选 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
190392 | 北京2021 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
190393 | 北京2022 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
190394 | 北京2023 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
190395 | 新疆2023 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
190396 | 辽宁2018 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
190397 | 陕西2047 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
190399 | 陕西2048 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
190400 | 甘肃2018 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
300824 | 北鼎股份 | 深圳 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 |
113515 | 高能转债 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 |
107725 | 湖北1703 | 深圳 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 |
107728 | 湖北1706 | 深圳 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 |
109242 | 河南1502 | 深圳 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 |
159911 | 民营ETF | 深圳 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 |
112722 | 18通裕01 | 深圳 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
688505 | 复旦张江 | 上海 | 调入 |