关于博汇科技等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
163608 | 20西南01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
163616 | 20中林02 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
163804 | 20伊利S2 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
163807 | 20海通S1 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
163808 | 20红星S1 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
171443 | 20湖南46 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
513080 | 法国ETF | 上海 | - | 60% | 交易所调入 | 基金 |
688004 | 博汇科技 | 上海 | - | 20% | 交易所调入 | 股票 |
149135 | 20工控01 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
190375 | 湖南2046 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
130206 | 15河北02 | 上海 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 |
107696 | 宁夏1701 | 深圳 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 |
109211 | 吉林1502 | 深圳 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 |
109239 | 河北15Z2 | 深圳 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 |
112528 | 17欣旺01 | 深圳 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 |
112618 | 17四维01 | 深圳 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
688004 | 博汇科技 | 上海 | 调入 |