关于硅产业等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
152447 | 20两江01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
163387 | 20沪国01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
163388 | 20沪国02 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
163398 | 20阳煤01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
163405 | 20昆租01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
515890 | 博时红利ETF | 上海 | - | 60% | 交易所调入 | 基金 |
688126 | 硅产业 | 上海 | - | 20% | 交易所调入 | 股票 |
108609 | 开贴2002 | 深圳 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 |
124250 | PR宿建投 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 |
124251 | 13鲁信投 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 |
124270 | PR渝万盛 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 |
143072 | 17北汽集 | 上海 | 75% | - | 交易所调出 | 债券 |
101308 | 国债1308 | 深圳 | 90% | - | 交易所调出 | 债券 |
101808 | 国债1808 | 深圳 | 90% | - | 交易所调出 | 债券 |
107594 | 青海1701 | 深圳 | 75% | - | 交易所调出 | 债券 |
107600 | 辽宁1705 | 深圳 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 |
108337 | 贴债2004 | 深圳 | 70% | - | 交易所调出 | 债券 |
108602 | 国开1704 | 深圳 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 |
112380 | 16东林01 | 深圳 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
688126 | 硅产业 | 上海 | 调入 |