关于华润微等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
152395 | 20津资01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
160369 | 20江西11 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
160370 | 20山东15 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
160371 | 20山东16 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
160372 | 20山东17 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
160373 | 20山东8 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
160374 | 20山东19 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
160375 | 20山东20 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
688396 | 华润微 | 上海 | - | 20% | 交易所调入 | 股票 |
104260 | 江西2011 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
104268 | 山东2015 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
104269 | 山东2016 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
104270 | 山东2017 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
104271 | 山东2018 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
104272 | 山东2019 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
104273 | 山东2020 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
149032 | 20卫星02 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
124169 | 13华峰债 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 |
124171 | PR长投建 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 |
124174 | PR吉城债 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 |
124206 | 13祥源债 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 |
124545 | PR双水01 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
688396 | 华润微 | 上海 | 调入 |