关于东风转债等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
113030 | 东风转债 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
152378 | 19济建设 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
152386 | 20福州01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
152387 | 20镜湖债 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
160596 | 20厦门01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
160597 | 20厦门02 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
160598 | 20厦门03 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
160599 | 20厦门04 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
163106 | 20潍柴01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
163114 | 20大宁01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
501079 | 科创大成 | 上海 | - | 60% | 交易所调入 | 基金 |
515590 | 500ETFE | 上海 | - | 60% | 交易所调入 | 基金 |
688158 | 优刻得 | 上海 | - | 20% | 交易所调入 | 股票 |
104129 | 厦门2001 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
104130 | 厦门2002 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
104131 | 厦门2003 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
104132 | 厦门2004 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
108606 | 国开2001 | 深圳 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 |
149025 | 20物美01 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
149026 | 20物美02 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
159986 | 消费100 | 深圳 | - | 60% | 交易所调入 | 基金 |
159990 | 小盘价值 | 深圳 | - | 60% | 交易所调入 | 基金 |
019611 | 19国债01 | 上海 | 90% | - | 交易所调出 | 债券 |
113533 | 参林转债 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 |
101702 | 国债1702 | 深圳 | 90% | - | 交易所调出 | 债券 |
108321 | 贴债1944 | 深圳 | 70% | - | 交易所调出 | 债券 |
112235 | 15福星01 | 深圳 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
688158 | 优刻得 | 上海 | 调入 |