关于19南网08等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
152333 | 19南网08 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
155811 | 19伟驰01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
163010 | 19浦集02 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
163011 | 19浦集03 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
163031 | 19山金01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
515020 | 华夏银行ETF | 上海 | - | 60% | 交易所调入 | 基金 |
688310 | 迈得医疗 | 上海 | - | 20% | 交易所调入 | 股票 |
688358 | 祥生医疗 | 上海 | - | 20% | 交易所调入 | 股票 |
002968 | 新大正 | 深圳 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 |
020314 | 19贴债37 | 上海 | 85% | - | 交易所调出 | 债券 |
140485 | 16西藏01 | 上海 | 75% | - | 交易所调出 | 债券 |
140489 | 16西藏05 | 上海 | 75% | - | 交易所调出 | 债券 |
140491 | 16北京10 | 上海 | 75% | - | 交易所调出 | 债券 |
140494 | 16吉林15 | 上海 | 75% | - | 交易所调出 | 债券 |
140495 | 16天津13 | 上海 | 75% | - | 交易所调出 | 债券 |
140497 | 16天津15 | 上海 | 75% | - | 交易所调出 | 债券 |
124111 | PR长城建 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 |
136815 | 16杭汽02 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 |
136865 | 16新燃01 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
688310 | 迈得医疗 | 上海 | 调入 |
688358 | 祥生医疗 | 上海 | 调入 |