关于19贴债45等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
020322 | 19贴债45 | 上海 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 |
152279 | 19桃源01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
152302 | 19国资债 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
155738 | 19朝纾02 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
155766 | 19南山05 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
155772 | 19CHNE04 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
155773 | 19津投23 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
155774 | 19津投24 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
160190 | 19湖南38 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
160191 | 19湖南39 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
160192 | 19湖南40 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
688108 | 赛诺医疗 | 上海 | - | 20% | 交易所调入 | 股票 |
688366 | 昊海生物 | 上海 | - | 20% | 交易所调入 | 股票 |
104720 | 湖南1938 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
104721 | 湖南1939 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
104722 | 湖南1940 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
108322 | 贴债1945 | 深圳 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 |
122193 | 12中水01 | 上海 | 75% | - | 交易所调出 | 债券 |
122195 | 12中海03 | 上海 | 75% | - | 交易所调出 | 债券 |
122336 | 13牡丹01 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 |
124042 | 12鄂旅投 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 |
124418 | 13永利债 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 |
136754 | 16兵装03 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 |
101426 | 国债1426 | 深圳 | 90% | - | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
688108 | 赛诺医疗 | 上海 | 调入 |
688366 | 昊海生物 | 上海 | 调入 |