关于19国债11等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
019621 | 19国债11 | 上海 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 |
127912 | 19铁道05 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
127913 | 19铁道06 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
152157 | 19粤高01 | 上海 | - | 80% | 交易所调入 | 债券 |
152237 | 19亳城建 | 上海 | - | 80% | 交易所调入 | 债券 |
155562 | 19北汽05 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
155563 | 19北汽06 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
155576 | 19锡公01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
155901 | 19晋建Y2 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
688321 | 微芯生物 | 上海 | - | 20% | 交易所调入 | 股票 |
101911 | 国债1911 | 深圳 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 |
111913 | 铁道1905 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
111914 | 铁道1906 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
112945 | 19桂纾01 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
140231 | 16浙江11 | 上海 | 75% | - | 交易所调出 | 债券 |
140235 | 16浙江15 | 上海 | 75% | - | 交易所调出 | 债券 |
124341 | PR吐番资 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 |
136606 | 16信投G2 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 |
107236 | 河北1609 | 深圳 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 |
107240 | 山西1609 | 深圳 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 |
108296 | 贴债1918 | 深圳 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 |
109139 | 宁夏1401 | 深圳 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 |
112219 | 14渝发债 | 深圳 | 75% | - | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
688321 | 微芯生物 | 上海 | 调入 |