关于19南网05等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
152233 | 19南网05 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
152240 | 19桂发01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
152241 | 19秦投01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
160053 | 19安徽09 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
688099 | 晶晨股份 | 上海 | - | 20% | 交易所调入 | 股票 |
688188 | 柏楚电子 | 上海 | - | 20% | 交易所调入 | 股票 |
105804 | 安徽1909 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
112943 | 19华南01 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
107246 | 云南1605 | 深圳 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 |
107248 | 云南16Z5 | 深圳 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
688099 | 晶晨股份 | 上海 | 调入 |
688188 | 柏楚电子 | 上海 | 调入 |