• 本站支持IPv6访问
  • 请认准官方网址,防范网络诈骗
  • 营业网点
首页 > 业务中心 > 证券金融 业务公告

关于亨通转债等担保证券及标的证券调整的公告

2019-04-16 13:18:02

据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:

证券代码 证券简称 所属市场 原折算率 生效折算率 调整原因 类型
110056 亨通转债 上海 - 70% 交易所调入 债券
152066 19乌经开 上海 - 70% 交易所调入 债券
152152 19淄创01 上海 - 70% 交易所调入 债券
155285 19唐租01 上海 - 70% 交易所调入 债券
155294 19云工02% 上海 - 70% 交易所调入 债券
155298 19建银01 上海 - 70% 交易所调入 债券
155301 19兰石01 上海 - 70% 交易所调入 债券
155304 19禹州01 上海 - 70% 交易所调入 债券
155305 19禹州02 上海 - 70% 交易所调入 债券
155307 19建材05 上海 - 70% 交易所调入 债券
155313 19碧池01 上海 - 70% 交易所调入 债券
157344 19山西12 上海 - 70% 交易所调入 债券
157345 19山西13 上海 - 70% 交易所调入 债券
157346 19山西14 上海 - 70% 交易所调入 债券
157347 19山西15 上海 - 70% 交易所调入 债券
157348 19山西16 上海 - 70% 交易所调入 债券
157349 19山西17 上海 - 70% 交易所调入 债券
157350 19山西18 上海 - 70% 交易所调入 债券
157351 19山西19 上海 - 70% 交易所调入 债券
157352 19山西20 上海 - 70% 交易所调入 债券
157353 19山西21 上海 - 70% 交易所调入 债券
157354 19山西22 上海 - 70% 交易所调入 债券
157355 19山西23 上海 - 70% 交易所调入 债券
603317 天味食品 上海 - 40% 交易所调入 股票
020264 18贴债47 上海 85% - 交易所调出 债券
020280 19贴债03 上海 80% - 交易所调出 债券
130905 16河南01 上海 80% - 交易所调出 债券
130909 16河北01 上海 80% - 交易所调出 债券
130913 16河北05 上海 80% - 交易所调出 债券
122965 09潍投债 上海 0% - 交易所调出 债券
122969 09豫投债 上海 0% - 交易所调出 债券
127178 15华南城 上海 0% - 交易所调出 债券
136376 16中希01 上海 0% - 交易所调出 债券
000571 ST大洲 深圳 50% - 公司调出 股票
104582 山西1912 深圳 - 70% 交易所调出 债券
104583 山西1913 深圳 - 70% 交易所调出 债券
104584 山西1914 深圳 - 70% 交易所调出 债券
104585 山西1915 深圳 - 70% 交易所调出 债券
104586 山西1916 深圳 - 70% 交易所调出 债券
104587 山西1917 深圳 - 70% 交易所调出 债券
104588 山西1918 深圳 - 70% 交易所调出 债券
104589 山西1919 深圳 - 70% 交易所调出 债券
104590 山西1920 深圳 - 70% 交易所调出 债券
104591 山西1921 深圳 - 70% 交易所调出 债券
104592 山西1922 深圳 - 70% 交易所调出 债券
104593 山西1923 深圳 - 70% 交易所调出 债券
123023 迪森转债 深圳 - 70% 交易所调出 债券
150138 中证800A 深圳 0% - 交易所调出 基金
112349 16红楼债 深圳 0% - 交易所调出 债券
 

上一页 1 下一页