• 本站支持IPv6访问
  • 请认准官方网址,防范网络诈骗
  • 营业网点
首页 > 业务中心 > 证券金融 业务公告

关于执行交易所新规调整担保股票折算率的公告(20190222)

2019-02-22 16:00:24

根据上海证券交易所、深圳证券交易所对《融资融券交易实施细则》的要求,我司对静态市盈率在300倍以上或为负数的担保股票进行了折算率调零处理,并对静态市盈率恢复在0-300倍之内的担保股票调整折算率(调整股票名单附后),此次调整于2019月25生效。

证券代码 证券简称 所属市场 原折算率 生效折算率 类型 上周静态市盈率 本周静态市盈率
600776 东方通信 上海 60% 0% 股票 202.20 325.56
000899 赣能股份 深圳 50% 0% 股票 276.98 301.30
300293 蓝英装备 深圳 35% 0% 股票 289.92 305.69
300085 银之杰 深圳 40% 0% 股票 263.74 311.72
600316 洪都航空 上海 30% 0% 股票 255.47 309.70
002095 生意宝 深圳 30% 0% 股票 277.39 337.90
002417 深南股份 深圳 35% 0% 股票 274.51 309.00
002708 光洋股份 深圳 50% 0% 股票 282.32 353.48
600478 科力远 上海 35% 0% 股票 297.73 318.43
600876 洛阳玻璃 上海 30% 0% 股票 299.66 322.52
002458 益生股份 深圳 0% 30% 股票 -21.96 27.80
 

上一页 1 下一页