• 本站支持IPv6访问
  • 请认准官方网址,防范网络诈骗
  • 营业网点
首页 > 业务中心 > 证券金融 业务公告

关于执行交易所新规调整担保股票折算率的公告(20170414)

2017-04-14 16:25:33

根据上海证券交易所、深圳证券交易所对《融资融券交易实施细则》的要求,我司对静态市盈率在300倍以上或为负数的A股股票担保证券进行了折算率调零处理(调整股票名单附后),此次调整于2017年4月17日生效。 

证券代码 证券简称 所属市场 原折算率 生效折算率 调整原因 类型
000004 国农科技 深圳 0% 30% 公司调整 股票
000630 铜陵有色 深圳 0% 30% 公司调整 股票
000662 天夏智慧 深圳 0% 30% 公司调整 股票
000676 智度股份 深圳 0% 30% 公司调整 股票
000687 华讯方舟 深圳 0% 30% 公司调整 股票
000788 北大医药 深圳 0% 30% 公司调整 股票
000881 中广核技 深圳 0% 30% 公司调整 股票
000912 泸天化 深圳 0% 30% 公司调整 股票
000960 锡业股份 深圳 0% 30% 公司调整 股票
002040 南京港 深圳 0% 35% 公司调整 股票
002125 湘潭电化 深圳 0% 30% 公司调整 股票
002149 西部材料 深圳 0% 30% 公司调整 股票
002199 东晶电子 深圳 0% 30% 公司调整 股票
002232 启明信息 深圳 0% 30% 公司调整 股票
002259 升达林业 深圳 0% 30% 公司调整 股票
002378 章源钨业 深圳 0% 30% 公司调整 股票
002474 榕基软件 深圳 0% 30% 公司调整 股票
002578 闽发铝业 深圳 0% 30% 公司调整 股票
002684 猛狮科技 深圳 0% 30% 公司调整 股票
300089 文化长城 深圳 0% 30% 公司调整 股票
300094 国联水产 深圳 0% 30% 公司调整 股票
300132 青松股份 深圳 0% 30% 公司调整 股票
300161 华中数控 深圳 0% 30% 公司调整 股票
300167 迪威视讯 深圳 0% 30% 公司调整 股票
300264 佳创视讯 深圳 0% 30% 公司调整 股票
300312 邦讯技术 深圳 0% 30% 公司调整 股票
600103 青山纸业 上海 0% 30% 公司调整 股票
600117 西宁特钢 上海 0% 30% 公司调整 股票
600132 重庆啤酒 上海 0% 30% 公司调整 股票
600242 中昌数据 上海 0% 30% 公司调整 股票
600468 百利电气 上海 0% 30% 公司调整 股票
600531 豫光金铅 上海 0% 30% 公司调整 股票
600576 万家文化 上海 0% 30% 公司调整 股票
600630 龙头股份 上海 0% 50% 公司调整 股票
000586 汇源通信 深圳 30% 0% 公司调整 股票
000524 岭南控股 深圳 40% 0% 公司调整 股票
600184 光电股份 上海 40% 0% 公司调整 股票
600691 阳煤化工 上海 40% 0% 公司调整 股票
603616 韩建河山 上海 50% 0% 公司调整 股票
002015 霞客环保 深圳 50% 0% 公司调整 股票
002215 诺普信 深圳 50% 0% 公司调整 股票
002330 得利斯 深圳 50% 0% 公司调整 股票
002377 国创高新 深圳 50% 0% 公司调整 股票
002453 天马精化 深圳 50% 0% 公司调整 股票
002476 宝莫股份 深圳 50% 0% 公司调整 股票
002568 百润股份 深圳 50% 0% 公司调整 股票
300345 红宇新材 深圳 50% 0% 公司调整 股票
600962 国投中鲁 上海 50% 0% 公司调整 股票
603169 兰石重装 上海 50% 0% 公司调整 股票
002457 青龙管业 深圳 60% 0% 公司调整 股票
 

上一页 1 下一页