• 本站支持IPv6访问
  • 请认准官方网址,防范网络诈骗
  • 营业网点
首页 > 业务中心 > 证券金融 业务公告

关于执行交易所新规调整担保股票折算率的公告(20170407)

2017-04-07 15:51:46

根据上海证券交易所、深圳证券交易所对《融资融券交易实施细则》的要求,我司对静态市盈率在300倍以上或为负数的A股股票担保证券进行了折算率调零处理(调整股票名单附后),此次调整于2017年4月10日生效。 

证券代码 证券简称 所属市场 原折算率 生效折算率 类型
000597 东北制药 深圳 0% 50% 股票
000807 云铝股份 深圳 0% 50% 股票
000892 欢瑞世纪 深圳 0% 40% 股票
000927 一汽夏利 深圳 0% 40% 股票
300143 星河生物 深圳 0% 40% 股票
300282 汇冠股份 深圳 0% 45% 股票
300459 金科娱乐 深圳 0% 50% 股票
300466 赛摩电气 深圳 0% 40% 股票
600179 安通控股 上海 0% 25% 股票
600391 成发科技 上海 0% 40% 股票
600596 新安股份 上海 0% 50% 股票
600714 金瑞矿业 上海 0% 30% 股票
600967 北方创业 上海 0% 50% 股票
600971 恒源煤电 上海 0% 50% 股票
603322 超讯通信 上海 0% 40% 股票
000553 沙隆达A 深圳 40% 0% 股票
000788 北大医药 深圳 35% 0% 股票
000929 兰州黄河 深圳 50% 0% 股票
002199 东晶电子 深圳 30% 0% 股票
002494 华斯股份 深圳 40% 0% 股票
002760 凤形股份 深圳 40% 0% 股票
300006 莱美药业 深圳 50% 0% 股票
300094 国联水产 深圳 50% 0% 股票
300264 佳创视讯 深圳 50% 0% 股票
600022 山东钢铁 上海 50% 0% 股票
600155 宝硕股份 上海 45% 0% 股票
600428 中远海特 上海 50% 0% 股票
600630 龙头股份 上海 50% 0% 股票
 

上一页 1 下一页