• 本站支持IPv6访问
  • 请认准官方网址,防范网络诈骗
  • 营业网点
首页 > 业务中心 > 证券金融 业务公告

关于执行交易所新规调整担保股票折算率的公告(20170317)

2017-03-17 16:09:28

 根据上海证券交易所、深圳证券交易所对《融资融券交易实施细则》的要求,我司对静态市盈率在300倍以上或为负数的A股股票担保证券进行了折算率调零处理(调整股票名单附后),此次调整于2017年3月20日生效。 

 

证券代码 证券简称 所属市场 原折算率 生效折算率 类型
000514 渝开发 深圳 0% 50% 股票
000762 西藏矿业 深圳 0% 50% 股票
000802 北京文化 深圳 0% 50% 股票
000812 陕西金叶 深圳 0% 50% 股票
000877 天山股份 深圳 0% 50% 股票
000890 法尔胜 深圳 0% 50% 股票
002145 中核钛白 深圳 0% 50% 股票
002155 湖南黄金 深圳 0% 50% 股票
002352 顺丰控股 深圳 0% 50% 股票
002371 北方华创 深圳 0% 50% 股票
002648 卫星石化 深圳 0% 50% 股票
300058 蓝色光标 深圳 0% 50% 股票
300069 金利华电 深圳 0% 45% 股票
300073 当升科技 深圳 0% 45% 股票
300080 易成新能 深圳 0% 45% 股票
300096 易联众 深圳 0% 45% 股票
600235 民丰特纸 上海 0% 50% 股票
600449 宁夏建材 上海 0% 50% 股票
600569 安阳钢铁 上海 0% 50% 股票
600765 中航重机 上海 0% 50% 股票
600784 鲁银投资 上海 0% 50% 股票
600882 广泽股份 上海 0% 45% 股票
601015 陕西黑猫 上海 0% 50% 股票
000023 深天地A 深圳 30% 0% 股票
000711 京蓝科技 深圳 45% 0% 股票
002079 苏州固锝 深圳 50% 0% 股票
002159 三特索道 深圳 40% 0% 股票
002201 九鼎新材 深圳 40% 0% 股票
002485 希努尔 深圳 50% 0% 股票
002633 申科股份 深圳 45% 0% 股票
300112 万讯自控 深圳 45% 0% 股票
300122 智飞生物 深圳 50% 0% 股票
600050 中国联通 上海 60% 0% 股票
600070 浙江富润 上海 50% 0% 股票
600316 洪都航空 上海 50% 0% 股票
600640 号百控股 上海 50% 0% 股票
600707 彩虹股份 上海 40% 0% 股票
601991 大唐发电 上海 60% 0% 股票

 

 

上一页 1 下一页