关于法尔胜等担保证券及标的证券调整的公告
关于法尔胜等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
000890 | 法尔胜 | 深圳 | 50.00% | 0.00% | 长期停牌 | 股票 |
002199 | 东晶电子 | 深圳 | 40.00% | 0.00% | 长期停牌 | 股票 |
002272 | 川润股份 | 深圳 | 50.00% | 0.00% | 长期停牌 | 股票 |
002676 | 顺威股份 | 深圳 | 60.00% | 0.00% | 长期停牌 | 股票 |
002716 | 金贵银业 | 深圳 | 50.00% | 0.00% | 长期停牌 | 股票 |
300203 | 聚光科技 | 深圳 | 60.00% | 0.00% | 长期停牌 | 股票 |
300110 | 华仁药业 | 深圳 | 0.00% | 50.00% | 复牌 | 股票 |
300309 | 吉艾科技 | 深圳 | 0.00% | 50.00% | 复牌 | 股票 |
122356 | 14富贵鸟 | 上海 | - | 70.00% | 交易所调入 | 债券 |
122368 | 14渝路02 | 上海 | - | 70.00% | 交易所调入 | 债券 |
标的证券调整:300203聚光科技融资保证金比例调整为150%
2015年6月2日
2