关于京新药业等担保证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | 
| 002020 | 京新药业 | 深圳 | 50.00% | 0.00% | 长期停牌 | 股票 | 
| 600083 | 博信股份 | 上海 | 0.00% | 40.00% | 复牌 | 股票 | 
| 002319 | 乐通股份 | 深圳 | 0.00% | 50.00% | 复牌 | 股票 | 
| 300322 | 硕贝德 | 深圳 | 0.00% | 50.00% | 复牌 | 股票 | 
| 019510 | 15国债10 | 上海 | - | 90.00% | 交易所调入 | 债券 | 
| 127122 | 10湘高速 | 上海 | - | 70.00% | 交易所调入 | 债券 | 
| 127131 | 14玉交02 | 上海 | - | 70.00% | 交易所调入 | 债券 | 
| 127183 | 15淮城资 | 上海 | - | 70.00% | 交易所调入 | 债券 | 
| 127201 | 15丹开债 | 上海 | - | 70.00% | 交易所调入 | 债券 | 
| 512500 | 中证500 | 上海 | - | 60.00% | 交易所调入 | 基金 | 
| 603026 | 石大胜华 | 上海 | - | 40.00% | 新股上市 | 股票 | 
| 603300 | 华铁科技 | 上海 | - | 40.00% | 新股上市 | 股票 | 
| 603901 | 永创智能 | 上海 | - | 40.00% | 新股上市 | 股票 | 
| 101510 | 国债1501 | 深圳 | - | 90.00% | 交易所调入 | 债券 | 
| 112244 | 15国海债 | 深圳 | - | 70.00% | 交易所调入 | 债券 | 
| 150247 | 传媒A级 | 深圳 | - | 60.00% | 交易所调入 | 基金 | 
| 150248 | 传媒B级 | 深圳 | - | 60.00% | 交易所调入 | 基金 | 
2015年5月29日
