关于三钢闽光等担保证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | 
| 002110 | 三钢闽光 | 深圳 | 50.00% | 0.00% | 长期停牌 | 股票 | 
| 002549 | 凯美特气 | 深圳 | 50.00% | 0.00% | 长期停牌 | 股票 | 
| 002707 | 众信旅游 | 深圳 | 50.00% | 0.00% | 长期停牌 | 股票 | 
| 002180 | 艾派克 | 深圳 | 0.00% | 40.00% | 复牌 | 股票 | 
| 002290 | 禾盛新材 | 深圳 | 0.00% | 40.00% | 复牌 | 股票 | 
| 600076 | 青鸟华光 | 上海 | 0.00% | 40.00% | 复牌 | 股票 | 
| 300450 | 先导股份 | 深圳 | - | 40.00% | 新股上市 | 股票 | 
| 101013 | 国债1013 | 深圳 | 90% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 127135 | 15益高新 | 上海 | - | 70.00% | 交易所调入 | 债券 | 
| 127140 | 15文小微 | 上海 | - | 70.00% | 交易所调入 | 债券 | 
| 603022 | 新通联 | 上海 | - | 40.00% | 新股上市 | 股票 | 
| 603311 | 金海环境 | 上海 | - | 40.00% | 新股上市 | 股票 | 
| 603566 | 普莱柯 | 上海 | - | 40.00% | 新股上市 | 股票 | 
| 603968 | 醋化股份 | 上海 | - | 40.00% | 新股上市 | 股票 | 
2015年5月18日
