关于华伍股份等担保证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | 
| 300095 | 华伍股份 | 深圳 | 55.00% | 0.00% | 长期停牌 | 股票 | 
| 600797 | 浙大网新 | 上海 | 50.00% | 0.00% | 长期停牌 | 股票 | 
| 000828 | 东莞控股 | 深圳 | 0.00% | 60.00% | 复牌 | 股票 | 
| 002113 | 天润控股 | 深圳 | 0.00% | 45.00% | 复牌 | 股票 | 
| 600552 | 方兴科技 | 上海 | 0.00% | 50.00% | 复牌 | 股票 | 
| 019504 | 15国债04 | 上海 | 0.00% | 90.00% | 交易所调入 | 债券 | 
| 101504 | 国债1504 | 深圳 | 0.00% | 90.00% | 交易所调入 | 债券 | 
2015年4月1日
