关于佐力药业等担保证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | 
| 300181 | 佐力药业 | 深圳 | 50.00% | 0.00% | 长期停牌 | 股票 | 
| 300184 | 力源信息 | 深圳 | 0.00% | 50.00% | 复牌 | 股票 | 
| 600035 | 楚天高速 | 上海 | 0.00% | 60.00% | 复牌 | 股票 | 
| 150213 | 国投创A | 深圳 | 0.00% | 70.00% | 交易所调入 | 债券 | 
| 150214 | 国投创B | 深圳 | 0.00% | 70.00% | 交易所调入 | 债券 | 
| 122363 | 14太证债 | 上海 | 0.00% | 70.00% | 交易所调入 | 债券 | 
| 122364 | 14渝路01 | 上海 | 0.00% | 70.00% | 交易所调入 | 债券 | 
2015年3月27日
