关于三峡新材等担保证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | 
| 600293 | 三峡新材 | 上海 | 40.00% | 0.00% | 长期停牌 | 股票 | 
| 600438 | 通威股份 | 上海 | 50.00% | 0.00% | 长期停牌 | 股票 | 
| 600481 | 双良节能 | 上海 | 50.00% | 0.00% | 长期停牌 | 股票 | 
| 300009 | 安科生物 | 深圳 | 0.00% | 60.00% | 复牌 | 股票 | 
| 300144 | 宋城演艺 | 深圳 | 0.00% | 50.00% | 复牌 | 股票 | 
| 300159 | 新研股份 | 深圳 | 0.00% | 60.00% | 复牌 | 股票 | 
| 600714 | 金瑞矿业 | 上海 | 0.00% | 40.00% | 复牌 | 股票 | 
| 127106 | 14黑债01 | 上海 | 0.00% | 70.00% | 交易所调入 | 债券 | 
| 600217 | 秦岭水泥 | 上海 | 50.00% | 0.00% | 交易所退市风险警示 | 股票 | 
| 300433 | 蓝思科技 | 深圳 | 0.00% | 40.00% | 新股上市 | 股票 | 
2015年3月18日
