关于天润控股等担保证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | 
| 002113 | 天润控股 | 深圳 | 30.00% | 0.00% | 长期停牌 | 股票 | 
| 002650 | 加加食品 | 深圳 | 60.00% | 0.00% | 长期停牌 | 股票 | 
| 300141 | 和顺电气 | 深圳 | 50.00% | 0.00% | 长期停牌 | 股票 | 
| 603008 | 喜临门 | 上海 | 0.00% | 50.00% | 复牌 | 股票 | 
| 124599 | 14西保01 | 上海 | 0.00% | 70.00% | 交易所调入 | 债券 | 
2015年3月13日
