关于华信国际等担保证券调整的公告
据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | 
| 002018 | 华信国际 | 深圳 | 0.00% | 50.00% | 复牌 | 股票 | 
| 002312 | 三泰控股 | 深圳 | 0.00% | 50.00% | 复牌 | 股票 | 
| 122349 | 14中炬02 | 上海 | 0.00% | 70.00% | 交易所调入 | 债券 | 
| 122354 | 15康美债 | 上海 | 0.00% | 70.00% | 交易所调入 | 债券 | 
| 127007 | 15潭万楼 | 上海 | 0.00% | 70.00% | 交易所调入 | 债券 | 
| 127072 | 14泾河债 | 上海 | 0.00% | 70.00% | 交易所调入 | 债券 | 
| 110018 | 国电转债 | 上海 | 75.00% | 0.00% | 交易所调出 | 债券 | 
| 169101 | 东证睿丰 | 深圳 | 0.00% | 60.00% | 交易所调入 | 债券 | 
| 112063 | 11常山债 | 深圳 | 70.00% | 0.00% | 交易所调出 | 债券 | 
2015年3月6日
