关于蓝鼎控股等担保证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | 
| 000971 | 蓝鼎控股 | 深圳 | 30.00% | 0.00% | 长期停牌 | 股票 | 
| 002684 | 猛狮科技 | 深圳 | 0.00% | 40.00% | 复牌 | 股票 | 
| 600829 | 三精制药 | 上海 | 0.00% | 60.00% | 复牌 | 股票 | 
| 122352 | 12广汽03 | 上海 | 0.00% | 70.00% | 交易所调入 | 债券 | 
| 122357 | 14浙证债 | 上海 | 0.00% | 70.00% | 交易所调入 | 债券 | 
| 127091 | 15梵投债 | 上海 | 0.00% | 70.00% | 交易所调入 | 债券 | 
2015年3月4日
