关于富国中证800自由现金流ETF等场内基金的风险等级调整公告
关于富国中证800自由现金流ETF等场内基金的风险等级调整公告
我司对场内基金的风险评价,由Morningstar晨星评级机构提供,产品最终风险评级结果以晨星评级与产品管理人风险评级孰高为准。根据晨星评级和产品管理人的最新评级结果,下列基金的最终风险等级发生变化。请各位投资者在投资基金前应认真阅读相关文件条款,全面认识基金产品的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。
声明:我公司与基金产品发行人无任何关联关系!
川财证券有限责任公司
| 证券代码 | 产品名称 | 调整前产品风险等级 | 最终评级 | 调整 |
| 563990 | 富国中证800自由现金流ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 563930 | 招商上证综合增强策略ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 563860 | 海富通中证A500ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 563660 | 银河中证A500ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 563590 | 国寿安保中证A500红利低波动ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 563220 | 富国中证A500ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 562890 | 嘉实中证A50ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 562810 | 嘉实上证综合增强策略ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 562660 | 华夏中证2000ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 562320 | 银华沪深300价值ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 561960 | 招商中证国新央企股东回报ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 561930 | 招商沪深300ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 561180 | 富国中证A100ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 560610 | 招商中证A500ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 560510 | 泰康中证A500ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 560150 | 泰康中证红利低波动ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 560120 | 华夏中证500自由现金流ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 530530 | 华夏上证580ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 530080 | 天弘上证180ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 530000 | 天弘上证50ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 520720 | 国泰中证港股通汽车产业主题ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 520550 | 招商恒生港股通高股息低波动ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 513950 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) | 3 | 4 | 调高 |
| 513910 | 华夏中证港股通央企红利ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 513830 | 嘉实中证港股通高股息投资ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 513720 | 国泰中证港股通互联网ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 512370 | 华夏中证A500增强策略ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 512050 | 华夏中证A500ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 510720 | 国泰上证国有企业红利ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 510670 | 华夏上证180ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 3 | 4 | 调高 |
| 501219 | 华夏智胜先锋股票(LOF)A | 3 | 4 | 调高 |
| 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 3 | 4 | 调高 |
| 501189 | 嘉实产业优选灵活配置混合(LOF)A | 3 | 4 | 调高 |
| 501186 | 华夏兴融灵活配置混合(LOF)A | 3 | 4 | 调高 |
| 501098 | 建信优享科技创新混合(LOF) | 3 | 4 | 调高 |
| 501097 | 国寿安保科技创新混合(LOF) | 3 | 4 | 调高 |
| 501093 | 华夏翔阳两年定期开放混合 | 3 | 4 | 调高 |
| 501092 | 交银瑞思混合(LOF) | 3 | 4 | 调高 |
| 501091 | 嘉实欣荣混合(LOF)A | 3 | 4 | 调高 |
| 501088 | 嘉实瑞虹三年定期开放混合 | 3 | 4 | 调高 |
| 501087 | 交银施罗德瑞丰混合(LOF) | 3 | 4 | 调高 |
| 501071 | 泓德丰泽混合型证券投资基金(LOF)A | 3 | 4 | 调高 |
| 501064 | 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A | 3 | 4 | 调高 |
| 501059 | 西部利得中证国有企业红利指数增强(LOF)A | 3 | 4 | 调高 |
| 501050 | 华夏沪港通上证50AH优选指数(LOF)A | 3 | 4 | 调高 |
| 168002 | 国寿安保策略精选混合A | 3 | 4 | 调高 |
| 165313 | 建信优势动力混合(LOF) | 3 | 4 | 调高 |
| 165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A | 3 | 4 | 调高 |
| 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 3 | 4 | 调高 |
| 163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 3 | 4 | 调高 |
| 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 3 | 4 | 调高 |
| 162307 | 海富通中证A100指数(LOF)A | 3 | 4 | 调高 |
| 162216 | 宏利中证500指数增强(LOF) | 3 | 4 | 调高 |
| 162006 | 长城久富核心成长混合(LOF)A | 3 | 4 | 调高 |
| 161816 | 银华中证等权重90指数(LOF) | 3 | 4 | 调高 |
| 161812 | 银华深证100指数(LOF) | 3 | 4 | 调高 |
| 161811 | 银华沪深300指数(LOF) | 3 | 4 | 调高 |
| 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 3 | 4 | 调高 |
| 161729 | 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A | 3 | 4 | 调高 |
| 161728 | 招商瑞智优选灵活配置混合(LOF) | 3 | 4 | 调高 |
| 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 3 | 4 | 调高 |
| 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 3 | 4 | 调高 |
| 161607 | 融通巨潮100指数(LOF)A/B | 3 | 4 | 调高 |
| 161227 | 国投瑞银瑞福深证100指数(LOF) | 3 | 4 | 调高 |
| 161225 | 国投瑞银瑞盈灵活配置混合(LOF)A | 3 | 4 | 调高 |
| 161224 | 国投瑞银新丝路混合(LOF) | 3 | 4 | 调高 |
| 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF) | 3 | 4 | 调高 |
| 161017 | 富国中证 500 指数增强(LOF)A/B | 3 | 4 | 调高 |
| 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 3 | 4 | 调高 |
| 160921 | 大成多策略混合(LOF)A | 3 | 4 | 调高 |
| 160919 | 大成产业升级股票(LOF)A | 3 | 4 | 调高 |
| 160918 | 大成中小盘混合(LOF)A | 3 | 4 | 调高 |
| 160916 | 大成优选混合(LOF)A | 3 | 4 | 调高 |
| 160910 | 大成创新成长混合(LOF)A | 3 | 4 | 调高 |
| 160726 | 嘉实瑞享定期开放灵活配置混合 | 3 | 4 | 调高 |
| 160722 | 嘉实惠泽灵活配置混合(LOF) | 3 | 4 | 调高 |
| 160718 | 嘉实多利收益债券A | 2 | 3 | 调高 |
| 160716 | 嘉实中证锐联基本面50指数(LOF)A | 3 | 4 | 调高 |
| 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 3 | 4 | 调高 |
| 160326 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 3 | 4 | 调高 |
| 160314 | 华夏行业混合(LOF) | 3 | 4 | 调高 |
| 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数(LOF)A | 3 | 4 | 调高 |
| 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 3 | 4 | 调高 |
| 159679 | 国泰中证1000增强策略ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 159595 | 大成中证A50ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 159592 | 银华中证A50ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 159591 | 富国中证A50ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 159551 | 国泰中证机器人ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 159549 | 天弘中证红利低波动100ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 159547 | 华夏中证红利低波动ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 159525 | 富国中证红利低波动ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 159523 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 159519 | 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 3 | 4 | 调高 |
| 159510 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 159500 | 富国中证500ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 159399 | 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 159390 | 国联中证A50ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 159379 | 融通中证A500ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 159376 | 浦银安盛中证A500ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 159360 | 天弘中证A500ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 159358 | 大成中证A500ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 159351 | 嘉实中证A500ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 159350 | 富国深证50ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 159339 | 银华中证A500ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 159338 | 国泰中证A500ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 159336 | 融通中证诚通央企红利ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 159332 | 富国中证中央企业红利ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 159331 | 国泰中证港股通高股息投资 ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 159302 | 银华中证港股通高股息投资ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 159300 | 富国沪深300ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 159281 | 天弘中证港股通央企红利ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 159277 | 富国中证港股通高股息投资ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 159271 | 鹏华恒生ETF | 4 | 3 | 调低 |
| 159260 | 博时证券公司ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 159235 | 大成中证全指自由现金流ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 159228 | 长城中证红利低波100ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 159226 | 国泰中证A500增强策略ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 159225 | 银华国证自由现金流ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 159221 | 嘉实国证自由现金流ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 159219 | 融通深证100ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 159211 | 富国深证100ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 159209 | 招商中证全指红利质量ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 159201 | 华夏国证自由现金流ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 159119 | 招商中证800自由现金流ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 159118 | 华夏标普港股通低波红利ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 589220 | 国泰上证科创板200ETF | - | 4 | 新增 |
| 563960 | 兴全沪深300质量ETF | - | 3 | 新增 |
| 563180 | 银华中证高股息策略ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 562520 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 562310 | 银华沪深300成长ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 561950 | 招商中证500增强策略ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 561350 | 国泰中证500ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 560500 | 鹏扬中证500质量成长ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 530880 | 银河上证国有企业红利ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 517900 | 招商中证银行AH价格优选ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 517300 | 国寿安保中证沪港深300ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 517100 | 富国中证沪港深500ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 517090 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 517000 | 银华中证沪港深500ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 516110 | 国泰中证800汽车与零部件ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 515920 | 博时中证智能消费主题ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 515710 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF | 4 | 3 | 调低 |
| 515530 | 泰康中证500ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 515380 | 泰康沪深300ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 515330 | 天弘沪深300ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 515300 | 嘉实沪深300红利低波动ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 515080 | 招商中证红利ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 3 | 4 | 调高 |
| 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 512750 | 嘉实中证锐联基本面50ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 512550 | 嘉实富时中国A50ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 512530 | 建信沪深300红利ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 512500 | 华夏中证500ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 512040 | 富国中证价值ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 510800 | 建信上证50ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 510760 | 国泰上证综合ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 510560 | 国寿安保中证500ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 510330 | 华夏沪深300ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 510230 | 国泰上证180金融ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 510210 | 富国上证综指ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 510050 | 华夏上证50ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 159996 | 国泰中证全指家用电器ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 159975 | 招商深证100ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 159943 | 大成深证成份ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 159922 | 嘉实中证500ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 159919 | 嘉实沪深300ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 159916 | 建信深证基本面60ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 159902 | 华夏中小企业100ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 159845 | 华夏中证1000ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 159820 | 天弘中证500ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 159758 | 华夏中证红利质量ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 159726 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 159712 | 国泰中证港股通50ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 159708 | 西部利得深证红利ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 159631 | 招商中证A100ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 159620 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 159612 | 国泰标普500ETF(QDII) | 3 | 4 | 调高 |
| 159601 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF | 3 | 4 | 调高 |
