关于华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A等场内基金的风险等级调整公告
关于华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A等场内基金的风险等级调整公告
我司对场内基金的风险评价,由Morningstar晨星评级机构提供,产品最终风险评级结果以晨星评级与产品管理人风险评级孰高为准。根据晨星评级和产品管理人的最新评级结果,下列基金的最终风险等级发生变化。请各位投资者在投资基金前应认真阅读相关文件条款,全面认识基金产品的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。
声明:我公司与基金产品发行人无任何关联关系!
川财证券有限责任公司
| 证券代码 | 产品名称 | 调整前产品风险等级 | 最终评级 | 调整 |
| 501021 | 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A | 4 | 3 | 调低 |
| 167301 | 方正富邦中证保险主题指数(LOF)A | 4 | 3 | 调低 |
| 163417 | 兴全合宜灵活配置混合(LOF)A | 4 | 3 | 调低 |
| 162717 | 广发成长新动能混合A | 3 | 4 | 调高 |
| 161837 | 银华大盘两年定期开放混合 | 3 | 4 | 调高 |
| 160807 | 长盛沪深 300 指数(LOF) A | 3 | 4 | 调高 |
| 160806 | 长盛同庆中证800指数(LOF) | 3 | 4 | 调高 |
| 160805 | 长盛同智优势成长混合(LOF) | 3 | 4 | 调高 |
| 515590 | 前海开源中证500等权重ETF | 3 | 4 | 调高 |
| 510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 4 | 3 | 调低 |
| 159954 | 南方恒生中国企业ETF | 4 | 3 | 调低 |
| 159798 | 易方达中证消费50ETF | 4 | 3 | 调低 |
| 159788 | 易方达中证港股通中国100ETF | 4 | 3 | 调低 |
