关于汇添富中证800自由现金流ETF等场内基金的风险等级调整公告
关于汇添富中证800自由现金流ETF等场内基金的风险等级调整公告
我司对场内基金的风险评价,由Morningstar晨星评级机构提供,产品最终风险评级结果以晨星评级与产品管理人风险评级孰高为准。根据晨星评级和产品管理人的最新评级结果,下列基金的最终风险等级发生变化。请各位投资者在投资基金前应认真阅读相关文件条款,全面认识基金产品的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。
声明:我公司与基金产品发行人无任何关联关系!
川财证券有限责任公司
| 证券代码 | 产品名称 | 调整前产品风险等级 | 最终评级 | 调整 | 
| 563680 | 汇添富中证800自由现金流ETF | 3 | 4 | 调高 | 
| 561080 | 华安中证全指自由现金流ETF | 3 | 4 | 调高 | 
| 561060 | 华安中证国有企业红利ETF | 3 | 4 | 调高 | 
| 560950 | 汇添富中证500增强策略ETF | 4 | 3 | 调低 | 
| 560820 | 新华中证A50ETF | 3 | 4 | 调高 | 
| 530800 | 银华上证180ETF | 3 | 4 | 调高 | 
| 530280 | 平安上证180ETF | 4 | 3 | 调低 | 
| 530080 | 天弘上证180ETF | 3 | 4 | 调高 | 
| 516460 | 鹏华中证800自由现金流ETF | 3 | 4 | 调高 | 
| 512250 | 招商中证A50ETF | 3 | 4 | 调高 | 
| 512240 | 鹏华中证A50ETF | 3 | 4 | 调高 | 
| 162719 | 广发道琼斯美国石油开发与生产指数(QDII-LOF)A | 4 | 3 | 调低 | 
| 161729 | 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A | 3 | 4 | 调高 | 
| 159627 | 华夏中证A100ETF | 3 | 4 | 调高 | 
| 159552 | 招商中证2000增强策略ETF | 4 | 3 | 调低 | 
| 159515 | 鹏扬中证国有企业红利ETF | 3 | 4 | 调高 | 
| 159391 | 博时国证大盘价值ETF | 3 | 4 | 调高 | 
| 159312 | 广发恒指港股通ETF | 4 | 3 | 调低 | 
| 159231 | 华宝国证通用航空产业ETF | 3 | 4 | 调高 | 
| 159219 | 融通深证100ETF | 3 | 4 | 调高 | 
| 159216 | 大成深证100ETF | 3 | 4 | 调高 | 
| 159211 | 富国深证100ETF | 3 | 4 | 调高 | 
| 562530 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF | 3 | 4 | 调高 | 
| 560110 | 汇添富中证1000ETF | 4 | 3 | 调低 | 
| 560010 | 广发中证1000ETF | 4 | 3 | 调低 | 
| 159975 | 招商深证100ETF | 3 | 4 | 调高 | 
| 159730 | 博时国证龙头家电ETF | 3 | 4 | 调高 | 
| 159726 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF | 3 | 4 | 调高 | 
| 159629 | 富国中证1000ETF | 4 | 3 | 调低 | 
| 159628 | 万家国证2000ETF | 3 | 4 | 调高 | 
