关于银华明择多策略定期开放混合等49只场内基金的风险等级调整公告
关于银华明择多策略定期开放混合等49只场内基金的风险等级调整公告
我司对场内基金的风险评价,由Morningstar晨星评级机构提供,产品最终风险评级结果以晨星评级与产品管理人风险评级孰高为准。根据晨星评级和产品管理人的最新评级结果,下列基金的最终风险等级发生变化。请各位投资者在投资基金前应认真阅读相关文件条款,全面认识基金产品的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。
声明:我公司与基金产品发行人无任何关联关系!
川财证券有限责任公司
| 认购代码 | 证券代码 | 基金名称 | 上期风险等级 | 本期风险等级 |
| 501038 | 501038 | 银华明择多策略定期开放混合 | 4 | 3 |
| 501077 | 501077 | 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A | 4 | 3 |
| 501099 | 501099 | 平安新兴产业混合(LOF) | 4 | 3 |
| 501202 | 501202 | 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C | 4 | 3 |
| 513143 | 513140 | 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) | 4 | 3 |
| 513313 | 513310 | 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) | 4 | 3 |
| 160219 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数(LOF)A | 4 | 3 |
| 160621 | 160621 | 鹏华丰和债券(LOF)A | 3 | 2 |
| 163116 | 163116 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 4 | 3 |
| 163118 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A | 4 | 3 |
| 163803 | 163803 | 中银持续增长混合A | 4 | 3 |
| 163808 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 4 | 3 |
| 164606 | 164606 | 华泰柏瑞信用增利债券(LOF) | 3 | 2 |
| 165508 | 165508 | 中信保诚深度价值混合(LOF) | 4 | 3 |
| 166107 | 166107 | 信澳量化多因子混合(LOF)A | 4 | 3 |
| 167501 | 167501 | 安信宝利债券(LOF)D | 3 | 2 |
| 501015 | 501015 | 财通多策略升级混合(LOF)A | 3 | 4 |
| 501053 | 501053 | 东方红目标优选三年定期开放混合 | 2 | 3 |
| 501090 | 501090 | 华宝消费龙头(LOF)A | 3 | 4 |
| 501201 | 501201 | 红土创新科技创新股票(LOF) | 3 | 4 |
| 501217 | 501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 3 | 4 |
| 502040 | 502040 | 长盛上证50指数(LOF) | 3 | 4 |
| 560083 | 560080 | 汇添富中证中药 ETF | 3 | 4 |
| 560683 | 560680 | 广发中证主要消费ETF | 3 | 4 |
| 561333 | 561330 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 3 | 4 |
| 562013 | 562010 | 华宝中证绿色能源ETF | 3 | 4 |
| 562923 | 562920 | 易方达中证信息安全主题ETF | 3 | 4 |
| 562933 | 562930 | 易方达中证软件服务ETF | 3 | 4 |
| 562963 | 562960 | 易方达中证绿色电力ETF | 3 | 4 |
| 563013 | 563010 | 易方达中证电信主题ETF | 3 | 4 |
| 159505 | 159505 | 博时国证2000ETF | 3 | 4 |
| 159627 | 159627 | 华夏中证100ETF | 3 | 4 |
| 159645 | 159645 | 富国国证疫苗与生物科技ETF | 3 | 4 |
| 159653 | 159653 | 国联安ESG300ETF | 3 | 4 |
| 159670 | 159670 | 国联安消费50ETF | 3 | 4 |
| 159673 | 159673 | 鹏华沪深300ETF | 3 | 4 |
| 159686 | 159686 | 易方达中证100ETF | 3 | 4 |
| 160218 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数A | 3 | 4 |
| 160924 | 160924 | 大成恒生指数(QDII-LOF)A | 3 | 4 |
| 163801 | 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 3 | 4 |
| 163821 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 3 | 4 |
| 164810 | 164810 | 工银纯债定开 | 2 | 3 |
| 165519 | 165519 | 信诚中证800医药指数(LOF)A | 3 | 4 |
| 165521 | 165521 | 信诚中证800金融指数(LOF)A | 3 | 4 |
| 165522 | 165522 | 信诚中证TMT产业主题指数(LOF)A | 3 | 4 |
| 165523 | 165523 | 信诚中证信息安全指数(LOF)A | 3 | 4 |
| 165525 | 165525 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF) | 3 | 4 |
| 168101 | 168101 | 九泰锐智事件驱动混合(LOF) | 3 | 4 |
| 169108 | 169108 | 东方红均衡优选两年定期开放混合 | 2 | 3 |
