关于联亚药业等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
127116 | 瑞鹄转债 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
158037 | 机器人BS | 深圳 | - | 60% | 交易所调入 | 基金 |
158043 | 价值南方 | 深圳 | - | 60% | 交易所调入 | 基金 |
158047 | 粮食MW | 深圳 | - | 60% | 交易所调入 | 基金 |
301569 | 联亚药业 | 深圳 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 |
019792 | 25国债19 | 上海 | 90% | - | 交易所调出 | 债券 |
020823 | 26贴债42 | 上海 | 90% | - | 交易所调出 | 债券 |
020830 | 26贴债49 | 上海 | 90% | - | 交易所调出 | 债券 |
020840 | 26贴债59 | 上海 | 90% | - | 交易所调出 | 债券 |
102317 | 国债2519 | 深圳 | 90% | - | 交易所调出 | 债券 |
110233 | 贴债2642 | 深圳 | 90% | - | 交易所调出 | 债券 |
110240 | 贴债2649 | 深圳 | 90% | - | 交易所调出 | 债券 |
110250 | 贴债2659 | 深圳 | 90% | - | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
301569 | 联亚药业 | 深圳 | 调入 |
